1 x 2
13:30 November 2, 2025
Verona
Inter
7.50 4.85 1.40
7.25 4.75 1.42
7.50 4.75 1.40
8.00 4.90 1.37
7.50 5.25 1.36
7.70 5.00 1.43
16:00 November 2, 2025
Fiorentina
Lecce
1.70 3.50 5.50
1.70 3.60 5.25
1.67 3.60 5.50
1.63 3.70 5.60
1.67 3.75 5.25
1.70 3.70 5.55
16:00 November 2, 2025
Torino
Pisa
1.95 3.25 4.25
1.95 3.25 4.20
1.95 3.20 4.20
1.85 3.40 4.40
1.95 3.25 4.33
1.98 3.38 4.20
19:00 November 2, 2025
Parma Calcio 1913
Bologna
4.10 3.00 2.10
3.90 3.00 2.10
3.80 3.00 2.15
4.40 3.00 2.00
4.00 3.00 2.10
4.10 3.05 2.14
21:45 November 2, 2025
Milan
Roma
2.20 3.10 3.65
2.15 3.10 3.60
2.20 3.10 3.50
2.10 3.00 3.85
2.20 3.10 3.60
2.19 3.20 3.85
19:30 November 3, 2025
Sassuolo
Genoa
2.45 3.00 3.15
2.45 3.00 3.10
2.50 3.00 3.00
2.43 3.05 3.05
2.40 3.00 3.25
2.49 3.14 3.14
21:45 November 3, 2025
Lazio
Cagliari
1.58 3.90 6.00
1.58 4.00 5.75
1.57 4.00 5.75
1.54 3.85 6.50
1.60 3.70 6.25
1.60 4.05 6.00
21:45 November 7, 2025
Pisa
Cremonese
2.25 3.15 3.30
2.25 3.10 3.25
2.20 3.20 3.35
2.25 3.10 3.50
2.31 3.20 3.42
16:00 November 8, 2025
Lecce
Verona
2.70 2.85 2.90
2.60 3.05 2.85
2.70 2.88 2.90
2.75 2.96 2.96
16:00 November 8, 2025
Como
Cagliari
1.52 4.25 5.75
1.54 4.00 6.10
1.53 4.20 6.00
1.56 4.20 6.25
Scommesse selezionate: 0
Migliori quote multiple: 0.00
Somma da scommettere
Ritorno
10
10
10
10
10
10
Più info Betflag
Odds are subject to change. Last updated Novembre 2, 2025 06:10
18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content